滚轮探针成份
Cd | 0(ppm) |
|
Pb | 36230(ppm) | |
Hg | 3(ppm) |
|
Br | 0(ppm) |
|
Cr | 0(ppm) | |
Ca | 2868(ppm) |
|
Mn | 626(ppm) |
|
Fe | 4647(ppm) |
|
Ni | 45337(ppm) |
|
Cu | 508381(ppm) |
|
Zn | 366073(ppm) |
|
Au | 29710(ppm) |
|
Sn | 5400(ppm) |
|
Sb | 139(ppm) |
|
I | 585(ppm) |
|
应用场景